이름 접수번호(甲)  
No. 접수번호(甲) 번호(乙) 이름 자녀등록 조부 출생일 순서 상태
3583 202002-001 016 서연(胥延) 민식(民植) 태성(泰星) 2007-08-03 1째 딸 완료
3582 202002-001 015 민식(民植) 태성(泰星) 현국(鉉國) 1981-01-28 2째 아들 완료
3581 202002-001 014 재준(材埈) 윤식(倫植) 태성(泰星) 2010-06-19 2째 아들 완료
3580 202002-001 013 채우(彩寓) 윤식(倫植) 태성(泰星) 2007-11-13 1째 아들 완료
3579 202002-001 012 윤식(倫植) 태성(泰星) 현국(鉉國) 1977-09-24 1째 아들 완료
3578 202002-001 011 태성(泰星) 현국(鉉國) 구배(龜培) 1956-05-13 2째 아들 완료
3577 202002-001 010 선예(仙禮) 태석(泰錫) 현국(鉉國) 1977-08-07 1째 딸 완료
3576 202002-001 009 찬열(贊烈) 중식(重植) 태석(泰錫) 2013-06-18 2째 아들 완료
3575 202002-001 008 승열(陞烈) 중식(重植) 태석(泰錫) 2010-12-24 1째 아들 완료
3574 202002-001 007 중식(重植) 태석(泰錫) 현국(鉉國) 1981-05-15 2째 아들 완료
3573 202002-001 006 하영(하영) 창식(昌植) 태석(泰錫) 2010-10-29 1째 딸 완료
3572 202002-001 005 주열(主烈) 창식(昌植) 태석(泰錫) 2004-08-17 2째 아들 완료
3571 202002-001 004 수열(秀烈) 창식(昌植) 태석(泰錫) 2001-08-02 1째 아들 완료
3570 202002-001 003 창식(昌植) 태석(泰錫) 현국(鉉國) 1971-04-27 1째 아들 완료
3569 202002-001 002 태석(泰錫) 현국(鉉國) 구배(龜培) 1째 아들 완료
3568 202002-001 001 현국(鉉國) 구배(龜培) 영우(榮禹) 2째 아들 완료
3567 202001-003 002 재화(載和) 덕열(昌烈) 동식(東植) 1째 아들 완료
3566 202001-003 001 태경(泰慶) 현성(鉉聲) 기배(基培) 2째 아들 완료
3565 202001-002 004 성은(成恩) 치열(治烈) 문식(文植) 2002-02-08 2째 아들 완료
3564 202001-002 003 성민(成珉) 치열(治烈) 문식(文植) 2000-12-09 1째 아들 완료
※ 수단 접수 후에는 수단 자녀 등록이 안됩니다. 자녀 추가 등록 시 대종회에 문의하시기 바랍니다.
※ 본인이 제출한 수단지만 열람 가능합니다.
1 23 4 5 6 7 8 9 10